- Главная
- Грузовые вагоны
- Вагоны-хопперы
- Вагон-хоппер для перевозки зерна
Грузоподъемность, т | 76 |
Масса тары, min/max, т | 24 |
Объем кузова, куб. м: полный | 127 |
Осевая нагрузка, тс | 25 |
Габарит ГОСТ 9238-83 | 1-T |
База вагона, мм | 10500 |
Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 14720 |
Высота от уровня головки рельсов, max, мм | 4900 |
Угол наклона торцевых стен, град. | 45 |
Привод разгрузочных люков | Шиберный |
Срок службы, лет |
30 |
Количество разгрузочных люков, шт. | 3 |