Скачать каталог
Сделать заказ
| Грузоподъемность, т | 79 |
| Масса тары, т | 20/21 |
| Объем кузова, м3 | 111 |
| Осевая нагрузка, тс | 25 |
| Габарит вагона по ГОСТ 9238 | 1-T |
| Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 14520±20 |
| Высота вагона от уровня верха головок рельсов, мм | 4910±20 |
| База вагона, мм | 10300±10 |
| Ширина вагона, мм | 3250±15 |
| Количество загрузочных люков, шт | 1 |
|
Количество разгрузочных люков, шт |
6 |
|
Размеры проема в свету загрузочного люка, мм |
500х8700 |
|
Размеры проема в свету разгрузочного люка, мм |
430х1300 |
| Привод разгрузочных люков, тип | рычажно-винтовой |
| Модель двухосной тележки | 18-9891 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Срок службы, лет | 40 |