- Главная
- Грузовые вагоны
- Вагоны-цистерны
- Вагоны-цистерны для пищевых грузов
- Вагон-цистерна для перевозки патоки
Грузоподъемность, т | 67,5 |
Масса тары, т, min/max | 25,5/26,5 |
Объем котла, м3 | 53,5 |
Осевая нагрузка, тс | 23,5 |
Габарит ГОСТ 9238 | 02-ВМ |
База вагона, мм | 7800 |
Длина по осям автосцепок, мм | 12020 |
Диаметр котла, мм | 2600 |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
Срок службы, лет |
30 |