- Главная
- Грузовые вагоны
- Вагоны-платформы
- Вагон-платформа для крупнотоннажных контейнеров
Модель 13- | 1258-02 | 1258-03 |
Грузоподъемность, т | 72,0 | 72,0 |
Масса тары, т, min/max | 21,0/22,0 | 20,7/22,0 |
Площадь пола, м3 |
40,0 | - |
Масса груза на платформе при распределении ее на длине 3 м в средней части платформы, т, не более | 45,0 | - |
Масса груза на платформе при распределении ее на длине 4,3 м на боковых балках, т | 62,0 | - |
Осевая нагрузка, тс | 23,5 | 23,5 |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 | 120 |
Высота оси автосцепки от у.г.р., мм | 1040...1080 | 1040...1080 |
Высота погрузочной поверхности от уровня головок рельсов, мм | 1360 | - |
Высота от у.г.р. до опорной поверхности упора | - | 1339 |
Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 14620±25 | - |
База платформы, мм | 9720 | 9720 |
Ширина наибольшая, мм | 3150 | 3150 |
Количество упоров для крепления контейнеров, шт. | 16 | 16 |
Межремонтные пробеги до деповского ремонта: |
||
- после постройки, тыс. км (лет) |
210 (не более 3) | 500 (не более 5) |
- после деповского ремонта, тыс. км (лет) | 160 (не более 3) | 300 (не более 3) |
- после капитального ремонта, тыс. км (лет) | 210 (не более 3) | 500 (не более 5) |
Срок службы, лет | 32 | 32 |