Скачать каталог
Сделать заказ
| Исполнение контейнера-цистерны | КЦХН 21-00.00.000 | ||
| - 00 | - 01 | - 02 | |
| Максимальная масса брутто, кг | 36000 | ||
| Масса тары, кг, не более | 4135 | 4415 | 5210 |
| Максимальная грузоподъемность, кг, не более | 31865 | 31585 | 30790 |
| Внутренний диаметр котла, мм | 2200 | ||
| Общая вместимость котла, м3 | 21 | ||
| Максимально допустимое рабочее давление, МПа | 0,4 | ||
| Допустимая масса верхних контейнеров при штабелировании, кг | 192000 | ||
| Номинальная толщина стенки цилиндрической части котла, мм | 5 | 6 | 5 |
| Материал котла | 08Х18Н10Т | ||
|
Температурный диапазон эксплуатации, °С |
от -50 до +55 | ||