Скачать каталог
Сделать заказ
| Модель 13- | 1284 | 1284-01 |
| Грузоподъемность, т |
69,8 |
69 |
| Масса тары, т | 23,2/24,2 | 25 |
| Габарит ГОСТ 9238 | 1-Т | 1-Т |
| Осевая нагрузка, тс | 23,5 | 24/25 |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 25220 | 25220 |
| База вагона, мм | 19000 | 19000 |
| Фитинговые упоры стационарные, шт. | 4 | 4 |
| Фитинговые упоры откидные, шт.: | ||
|
- двойные |
10 | 6 |
| - одинарные | - | 8 |
| Перевозимые контейнеры | Крупнотоннажные контейнеры-цистерны и КЦ типоразмеров 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВВ, 1ВВ, 1В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ | Крупнотоннажные контейнеры-цистерны и КЦ типоразмеров 1ЕЕЕ, 1ЕЕ, 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВВ, 1ВВ, 1В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ |
| Межремонтные пробеги до деповского ремонта: | ||
| - после постройки, тыс. км (лет) | 210 (не более 3) | |
| - после деповского ремонта, тыс. км (лет) | 160 (не более 3) | |
| - после капитального ремонта, тыс. км (лет) | 210 (не более 3) | |
| Модель тележки | 18-9801 | |
| Срок службы, лет | 32 |
32 |